Ce que vous devez épargner chaque mois pour avoir un complément de retraite de 1000 euros
L'âge de votre départ à la retraite
| Votre âge aujourd'hui | 60 ans | 61 ans | 62 ans | 63 ans | 64 ans | 65 ans |
| 30 ans | 649 euros | 598 euros | 551 euros | 507 euros | 467 euros | 431 euros |
| 35 ans | 856 euros | 784 euros | 718 euros | 657 euros | 603 euros | 552 euros |
| 40 ans | 1 172 euros | 1 062 euros | 965 euros | 877 euros | 798 euros | 726 euros |
| 45 ans | 1 704 euros | 1 521 euros | 1 362 euros | 1 223 euros | 1 100 euros | 991 euros |
| 50 ans | 2 779 euros | 2 406 euros | 2 098 euros | 1 840 euros | 1 622 euros | 1 436 euros |
| 55 ans | 6 020 euros | 4 777 euros | 3 896 euros | 3 240 euros | 2 734 euros | 2 334 euros |
| 59 ans | 32 011 euros | 15 244 euros | 9 669 euros | 6 892 euros | 5 234 euros | 4 136 euros |
Les simulations de ce tableau ont été effectuées par le cabinet Winter, avec une hypothèse de rendement des sommes épargnées de 4% l'an et une inflation de 2% l'an.
Comme le montre le tableau ci-dessus, le mieux est de commencer à épargner tôt pour pouvoir bénéficier d'une rente de 1000 euros par mois jusqu'à la fin de sa vie.